经济
2011年8月17日报道中国已超过日本成为全球第二大经济体,2014年美国经济规模是17 4万亿美元,而中国的经济规模则是17 6万亿美元,中国在2014年已经超越美国,成为全球最大经济体。但中国的
2018年世界各国人均gdp排名|2018世界各国人均GDP排名 中国排第74位

2011年8月17日报道中国已超过日本成为全球第二大经济体,2014年美国经济规模是17.4万亿美元,而中国的经济规模则是17.6万亿美元,中国在2014年已经超越美国,成为全球最大经济体。但中国的GDP落后于美国,排名第二,而人均GDP排名更低,根据2018年发布的2017年世界各国人均GDP排名,中国人均GDP排名世界第74位。以下是世界各国人均GDP排名,让我们一起来看看吧!

世界各国人均GDP排名(2018年发布)

排名第1: 卢森堡 $107708.22美元 ¥7276767.3432元

排名第2: 瑞士 $80836.66美元 ¥5461324.7496元

排名第3: 中国澳门 $79563.56美元 ¥5375314.1136元

排名第4: 挪威 $73615.15美元 ¥4973439.534元

排名第5: 冰岛 $73092.2美元 ¥4938109.032元

排名第6: 爱尔兰 $68604.38美元 ¥4634911.9128元

排名第7: 卡塔尔 $60811.86美元 ¥4108449.2616元

排名第8: 美国 $59495.34美元 ¥4019505.1704元

排名第9: 丹麦 $56334.61美元 ¥3805966.2516元

排名第10: 澳大利亚 $56135.42美元 ¥3792508.9752元

排名第11: 新加坡 $53880.13美元 ¥3640141.5828元

排名第12: 瑞典 $53248.14美元 ¥3597444.3384元

排名第13: 荷兰 $48271.67美元 ¥3261234.0252元

排名第14: 圣马力诺 $47302.15美元 ¥3195733.254元

排名第15: 奥地利 $46435.93美元 ¥3137211.4308元

排名第16: 芬兰 $45692.89美元 ¥3087011.6484元

排名第17: 中国香港 $44999.31美元 ¥3040153.3836元

排名第18: 加拿大 $44773.26美元 ¥3024881.4456元

排名第19: 德国 $44184.45美元 ¥2985101.442元

排名第20: 比利时 $43243.3美元 ¥2921517.348元

2018世界各国人均GDP排名 中国排第74位

排名第21: 新西兰 $41629.33美元 ¥2812477.5348元

排名第22: 以色列 $39974.34美元 ¥2700666.4104元

排名第23: 法国 $39673.14美元 ¥2680317.3384元

排名第24: 英国 $38846.79美元 ¥2624489.1324元

排名第25: 日本 $38550.09美元 ¥2604444.0804元

排名第26: 阿闻酋 $37346.11美元 ¥2523103.1916元

排名第27: 意大利 $31618.68美元 ¥2136158.0208元

排名第28: 波多黎各 $30728.81美元 ¥2076038.4036元

排名第29: 韩国 $29730.2美元 ¥2008572.312元

排名第30: 西班牙 $28212.46美元 ¥1906033.7976元

排名第31: 文莱 $27893.45美元 ¥1884481.482元

排名第32: 马耳他 $27567.37美元 ¥1862451.5172元

排名第33: 科威特 $27236.75美元 ¥1840114.83元

排名第34: 巴林 $25169.55美元 ¥1700454.798元

排名第35: 塞浦路斯 $24740.96美元 ¥1671499.2576元

排名第36: 巴哈马 $24510.65美元 ¥1655939.514元

排名第37: 中国台湾 $24226.79美元 ¥1636761.9324元

排名第38: 斯洛文尼亚 $23276.5美元 ¥1572560.34元

排名第39: 沙特阿拉伯 $20957.21美元 ¥1415869.1076元

排名第40: 葡萄牙 $20575.03美元 ¥1390049.0268元

排名第41: 捷克 $19818.36美元 ¥1338928.4016元

排名第42: 爱沙尼亚 $19618.31美元 ¥1325413.0236元

排名第43: 希腊 $18945.09美元 ¥1279930.2804元

排名第44: 贝劳 $17570.49美元 ¥1187062.3044元

排名第45: 斯洛伐克 $17491.1美元 ¥1181698.716元

排名第46: 阿曼 $17406.01美元 ¥1175950.0356元

排名第47: 乌拉圭 $17252.22美元 ¥1165559.9832元

排名第48: 巴巴多斯 $17158.81美元 ¥1159249.2036元

排名第49: 安提瓜和巴布达 $16826.19美元 ¥1136777.3964元

排名第50: 圣基茨和尼维斯 $16490.51美元 ¥1114098.8556元

排名第51: 立陶宛 $16443.21美元 ¥1110903.2676元

排名第52: 塞舌尔 $15658.06美元 ¥1057858.5336元

排名第53: 拉脱维亚 $15402.66美元 ¥1040603.7096元

排名第54: 特立尼达和多巴哥 $14784.1美元 ¥998813.796元

排名第55: 巴拿马 $14409.3美元 ¥973492.308元

排名第56: 智利 $14314.75美元 ¥967104.51元

排名第57: 阿根廷 $14061.75美元 ¥950011.83元

排名第58: 匈牙利 $13459.73美元 ¥909339.3588元

排名第59: 波兰 $13429.41美元 ¥907290.9396元

排名第60: 克罗地亚 $12862.95美元 ¥869020.902元

排名第61: 马尔代夫 $12568.6美元 ¥849134.616元

排名第62: 赤道几内亚 $11948.11美元 ¥807214.3116元

排名第63: 黎巴嫩 $11683.95美元 ¥789367.662元

排名第64: 土耳其 $10434.02美元 ¥704922.3912元

排名第65: 格林纳达 $10328.24美元 ¥697775.8944元

排名第66: 俄罗斯 $10248.24美元 ¥692371.0944元

排名第67: 巴西 $10019.79美元 ¥676937.0124元

排名第68: 圣卢西亚 $9780.17美元 ¥660748.2852元

排名第69: 毛里求斯 $9671.9美元 ¥653433.564元

排名第70: 马来西亚 $9659.88美元 ¥652621.4928元

排名第71: 墨西哥 $9249.27美元 ¥624880.6812元

排名第72: 多米尼克 $8591.74美元 ¥580457.9544元

排名第73: 哈萨克斯坦 $8585.31美元 ¥580023.5436元

排名第74: 中国 $8582.94美元 ¥579863.4264元

排名第75: 瑙鲁 $8574.74美元 ¥579309.4344元

排名第76: 保加利亚 $7923.97美元 ¥535343.4132元

排名第77: 博茨瓦纳 $7673.8美元 ¥518441.928元

排名第78: 加蓬 $7583.93美元 ¥512370.3108元

排名第79: 土库曼斯坦 $7522.07美元 ¥508191.0492元

排名第80: 圣文森特和格林纳丁斯 $7395.66美元 ¥499650.7896元

排名第81: 多米尼加共和国 $7360.52美元 ¥497276.7312元

排名第82: 委内瑞拉 $6850.12美元 ¥462794.1072元

排名第83: 秘鲁 $6598.46美元 ¥445791.9576元

排名第84: 苏里南 $6415.72美元 ¥433446.0432元

排名第85: 泰国 $6336.34美元 ¥428083.1304元

排名第86: 哥伦比亚 $6237.59美元 ¥421411.5804元

排名第87: 南非 $6089.22美元 ¥411387.7032元

排名第88: 厄瓜多尔 $5875.69美元 ¥396961.6164元

排名第89: 斐济 $5761.06美元 ¥389217.2136元

排名第90: 约旦 $5677.62美元 ¥383580.0072元

2018年世界各国人均gdp排名|2018世界各国人均GDP排名 中国排第74位

http://m.kyzqzx.com/baike/316043.html

推荐访问:2018年世界各国gdp排名 2018年世界各国gdp排名完整版
相关阅读经济 
热点推荐